IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 22 0.75%15 0.51% 7 0.24%
2. 2 s/d 4 Tahun 43 1.47%26 0.89% 17 0.58%
3. 5 s/d 9 Tahun 160 5.46%83 2.83% 77 2.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 234 7.99%115 3.93% 119 4.06%
5. 15 s/d 19 Tahun 219 7.48%93 3.18% 126 4.3%
6. 20 s/d 24 Tahun 231 7.89%123 4.2% 108 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 226 7.72%107 3.65% 119 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 215 7.34%107 3.65% 108 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 182 6.21%96 3.28% 86 2.94%
10. 40 s/d 44 Tahun 223 7.61%117 3.99% 106 3.62%
11. 45 s/d 49 Tahun 233 7.95%121 4.13% 112 3.82%
12. 50 s/d 54 Tahun 200 6.83%97 3.31% 103 3.52%
13. 55 s/d 59 Tahun 189 6.45%94 3.21% 95 3.24%
14. 60 s/d 64 Tahun 164 5.6%81 2.77% 83 2.83%
15. 65 s/d 69 Tahun 139 4.75%69 2.36% 70 2.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 85 2.9%37 1.26% 48 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 164 5.6%76 2.59% 88 3%
18. 0 s/d 16 Tahun 554 18.91%273 9.32% 281 9.59%
19. 0 s/d 3 Tahun 48 1.64%34 1.16% 14 0.48%
20. 3 s/d 6 Tahun 81 2.77%40 1.37% 41 1.4%
21. 6 s/d 12 Tahun 284 9.7%157 5.36% 127 4.34%
22. 12 s/d 15 Tahun 178 6.08%79 2.7% 99 3.38%
23. 15 s/d 18 Tahun 181 6.18%75 2.56% 106 3.62%
24. 18 s/d 59 Tahun 1.784 60.91%901 30.76% 883 30.15%
25. 59 s/d 100 Tahun 576 19.67%273 9.32% 303 10.34%
26. 18 s/d 56 Tahun 1.692 57.77%852 29.09% 840 28.68%
27. 7 s/d 15 Tahun 385 13.14%192 6.56% 193 6.59%
28. 0 s/d 6 Tahun 115 3.93%63 2.15% 52 1.78%
29. 7 s/d 12 Tahun 254 8.67%141 4.81% 113 3.86%
30. 13 s/d 18 Tahun 271 9.25%110 3.76% 161 5.5%
31. 19 s/d 25 Tahun 312 10.65%161 5.5% 151 5.16%
32. 26 s/d 40 Tahun 633 21.61%311 10.62% 322 10.99%
33. 41 s/d 55 Tahun 642 21.92%334 11.4% 308 10.52%
34. 56 s/d 65 Tahun 357 12.19%180 6.15% 177 6.04%
35. 66 s/d 75 Tahun 195 6.66%87 2.97% 108 3.69%
36. 76 s/d 1000 Tahun 150 5.12%70 2.39% 80 2.73%
37. 17 s/d 200 Tahun 2.375 81.09%1.184 40.42% 1.191 40.66%
. JUMLAH 13.996 477.84%6.974 238.1% 7.022 239.74%
. BELUM MENGISI -11.067 -377.84%-5.517 -188.36% -5.550 -189.48%
. TOTAL 2.929 100%1.457 49.74% 1.472 50.26%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN TEMPAK WETAN
Desa Tempak
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email pemdestempak123@gmail.com