IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 73 s/d 74 Tahun 23 0.78%9 0.31% 14 0.48%
2. 71 s/d 72 Tahun 36 1.22%18 0.61% 18 0.61%
3. 51 s/d 52 Tahun 82 2.79%43 1.46% 39 1.33%
4. 56 s/d 57 Tahun 98 3.33%48 1.63% 50 1.7%
5. 59 s/d 60 Tahun 61 2.07%28 0.95% 33 1.12%
6. 70 s/d 71 Tahun 50 1.7%19 0.65% 31 1.05%
7. 72 s/d 73 Tahun 29 0.99%15 0.51% 14 0.48%
8. 67 s/d 68 Tahun 44 1.5%19 0.65% 25 0.85%
9. 61 s/d 62 Tahun 69 2.35%39 1.33% 30 1.02%
10. 66 s/d 67 Tahun 59 2.01%29 0.99% 30 1.02%
11. 75 s/d 1000 Tahun 165 5.61%76 2.59% 89 3.03%
12. 50 s/d 51 Tahun 75 2.55%34 1.16% 41 1.39%
13. 55 s/d 59 Tahun 189 6.43%94 3.2% 95 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 170 5.78%84 2.86% 86 2.93%
15. 65 s/d 69 Tahun 136 4.63%68 2.31% 68 2.31%
16. 70 s/d 74 Tahun 88 2.99%38 1.29% 50 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 165 5.61%76 2.59% 89 3.03%
18. 65 s/d 66 Tahun 73 2.48%39 1.33% 34 1.16%
19. 75 s/d 76 Tahun 32 1.09%12 0.41% 20 0.68%
20. 52 s/d 53 Tahun 85 2.89%45 1.53% 40 1.36%
21. 57 s/d 58 Tahun 70 2.38%37 1.26% 33 1.12%
22. 60 s/d 61 Tahun 75 2.55%38 1.29% 37 1.26%
23. 64 s/d 65 Tahun 63 2.14%35 1.19% 28 0.95%
24. 59 s/d 100 Tahun 578 19.66%273 9.29% 305 10.37%
25. 63 s/d 64 Tahun 61 2.07%26 0.88% 35 1.19%
26. 55 s/d 56 Tahun 98 3.33%48 1.63% 50 1.7%
27. 54 s/d 55 Tahun 76 2.59%35 1.19% 41 1.39%
28. 53 s/d 54 Tahun 80 2.72%39 1.33% 41 1.39%
29. 58 s/d 59 Tahun 54 1.84%29 0.99% 25 0.85%
30. 69 s/d 70 Tahun 48 1.63%21 0.71% 27 0.92%
31. 49 s/d 50 Tahun 74 2.52%37 1.26% 37 1.26%
32. 68 s/d 69 Tahun 39 1.33%17 0.58% 22 0.75%
33. 56 s/d 65 Tahun 360 12.24%183 6.22% 177 6.02%
34. 66 s/d 75 Tahun 198 6.73%88 2.99% 110 3.74%
35. 76 s/d 1000 Tahun 153 5.2%72 2.45% 81 2.76%
36. 62 s/d 63 Tahun 70 2.38%33 1.12% 37 1.26%
37. 74 s/d 75 Tahun 21 0.71%8 0.27% 13 0.44%
38. 60 s/d 61 Tahun 75 2.55%38 1.29% 37 1.26%
39. 56 s/d 120 Tahun 711 24.18%343 11.67% 368 12.52%
40. 12 s/d 17 Tahun 279 9.49%119 4.05% 160 5.44%
41. 15 s/d 49 Tahun 1.538 52.31%768 26.12% 770 26.19%
. JUMLAH 6.450 219.39%3.120 106.12% 3.330 113.27%
. BELUM MENGISI -3.510 -119.39%-1.655 -56.29% -1.855 -63.1%
. TOTAL 2.940 100%1.465 49.83% 1.475 50.17%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN TEMPAK WETAN
Desa Tempak
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email pemdestempak123@gmail.com